1. ĐH Y Dược Cần Thơ
| ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | YCT | Khối | Điểm TT NV2 |
| Các ngành đào tạo đại học: | |||
| - Y học dự phòng (học 6 năm) | 304 | B | 19,5 |
| - Y tế công cộng (học 4 năm) | 306 | B | 16,0 |
Sau ngày 25/9 thí sinh không đến nhập học nhà trường sẽ xóa tên ra khỏi danh sách trúng tuyển.
2. HV Quản Lý Giáo dục
| HV QL GIÁO DỤC | HVQ | Khối | Điểm TT NV2 |
| Các ngành đào tạo ĐH | |||
| - Tin học ứng dụng | 102 | A | 14,0 |
3. ĐH Tây Bắc
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV2 |
| I. Các ngành đào tạo trình độ đại học | ||||
| 1 | SP Toán học | 101 | A | 14,0 |
| 2 | SP Tin học | 102 | A | 13,0 |
| 3 | SP Vật lí | 103 | A | 13,0 |
| 4 | SP Hoá học | 204 | A | 13,0 |
| 5 | SP Sinh học | 301 | B | 14,0 |
| 6 | GD Chính trị | 605 | C | 14,0 |
| 7 | SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 |
| 8 | SP Sinh – Hoá | 905 | B | 14.0 |
| 9 | SP Sử – Địa | 906 | C | 14,0 |
| 10 | SP Toán – Lý | 907 | A | 13,0 |
| 11 | SP Văn – GDCD | 908 | C | 15,5 |
| 12 | Lâm sinh | 302 | A | 13,0 |
| B | 14,0 | |||
| 13 | Chăn nuôi | 303 | A | 13,0 |
| B | 14,0 | |||
| 14 | Nông học | 305 | A | 13,0 |
| B | 14,0 | |||
| 15 | Bảo vệ thực vật | 304 | A | 13,0 |
| B | 14,0 | |||
| 16 | Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 306 | A | 13,0 |
| B | 14,0 | |||
| 17 | Kế toán | 401 | A | 13,0 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 104 | A | 13,0 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 105 | A | 13,0 |
| Liên kết đào tạo trình độ đại học với Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội | ||||
| 20 | Tài chính-Ngân hàng | 106 | A | 14.0 |
| II. Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng | ||||
| 21 | SP Toán – Lý | C66 | A | 10.0 |
| 22 | GD Thể chất | C67 | T | 8.5 |
| 23 | SP Sử – Địa | C68 | C | 12.5 |
| 24 | SP Văn – GDCD | C69 | C | 11.0 |
| 25 | GD Mầm non | C70 | M | 9.0 |
| 26 | SP Hoá – Sinh | C71 | A | 10.0 |
| B | 11.0 | |||
| 27 | Tin học | C72 | A | 10.0 |
| 28 | Tiếng Anh | C73 | D1 | 10.0 |
4. ĐH Trà Vinh
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
| Các ngành đào tạo ĐH | |||
| Công nghệ thông tin | 101 | A | 13 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử | 102 | A | 13 |
| Công nghệ hóa học | 103 | A, B | 13,14 |
| Công nghệ kỹ thuật điện | 104 | A | 13 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 105 | A | 13 |
| Thủy sản | 301 | A, B | 13, 14 |
| Bác sĩ thú y | 302 | A, B | 13, 14 |
| Kế toán | 401 | A | 13 |
| Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 | 13 |
| Quản trị kinh doanh | 403 | A, D1 | 13 |
| Luật | 501 | C | 14 |
| Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 601 | C | 14 |
| Sư phạm ngữ văn Khmer Nam bộ | 604 | C | 14 |
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 |
| Các ngành đào tạo CĐ | |||
| Tin học ứng dụng | C65 | A | 10 |
| Phát triển nông thôn | C66 | A, B | 10, 11 |
| Nuôi trồng thủy sản | C67 | A, B | 10, 11 |
| Tiếng Anh | C68 | D1 | 10 |
| Kế toán | C69 | A | 10 |
| Quản trị văn phòng | C70 | C, D1 | 11, 10 |
| Công nghệ sau thu hoạch | C71 | A, B | 10, 11 |
| Kỹ thuật điện | C72 | A | 10 |
| Kỹ thuật cơ khí | C73 | A | 10 |
| Kỹ thuật xây dựng | C74 | A | 10 |
| Quản trị kinh doanh | C75 | A, D1 | 10 |
| Công nghệ may | C76 | A | 10 |
| Công nghệ KT điện tử viễn thông | C77 | A | 10 |
| Chăn nuôi | C78 | A, B | 10, 11 |
| Văn hóa học (Văn hóa Khmer Nam bộ) | C79 | C | 11 |
| Dịch vụ thú y | C80 | A, B | 10, 11 |
| Công nghệ chế biến thủy sản | C81 | A, B | 10, 11 |
Lưu ý: Mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng cách nhau 1,5 điểm.
5. ĐH An Giang
| ĐẠI HỌC AN GIANG | TAG | Khối | Điểm TT NV2 |
| Các ngành đào tạo đại học: | |||
| Sư phạm Vật lí | 102 | A | 13.0 |
| Sư phạm Kĩ thuật nông nhiệp | 105 | A | 13 |
| B | 14 | ||
| Sư phạm Tin học | 106 | A | 13.0 |
| Sư phạm Hoá học | 201 | A | 13.0 |
| SP Sinh Kĩ thuật Nông Nghiệp | 301 | B | 14.0 |
| Sư phạm Giáo dục chính trị | 604 | C | 14.0 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 17.0 |
| Sư phạm Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13.0 |
| Nuôi trồng thủy sản | 304 | B | 14.0 |
| Chăn nuôi | 305 | B | 14.0 |
| Trồng trọt | 306 | B | 14.0 |
| Phát triển nông thôn | 404 | A | 13 |
| B | 14 | ||
| Tin học | 103 | A,D1 | 13.0 |
| Công nghệ sinh học | 302 | B | 14.0 |
| Kĩ thuật môi trường | 310 | A | 13.0 |
| Tiếng Anh | 702 | D1 | 17.0 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
| Sư phạm Tiếng anh | C71 | D1 | 14.0 |
| Sư phạm Mầm non | C76 | M | 10.0 |
| Sư phạm Tin học | C77 | A,D1 | 12.5 |
6. ĐH Lao động Xã hội cơ sở TPHCM
* Hệ ĐH
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
| Quản trị Nhân lực | 401 | A | 14,0 |
| C | 16,5 | ||
| D1 | 14,0 | ||
| Kế toán | 402 | A | 14,0 |
| D1 | 14,0 | ||
| Bảo hiểm | 501 | A | 13,0 |
| C | 14,5 | ||
| D1 | 13,0 | ||
| Công tác Xã hội | 502 | C | 14,0 |
| D1 | 13,0 |
* Hệ CĐ
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 | |
| Nguồn ĐH | Nguồn CĐ | |||
| Quản trị Nhân lực | C69 | A | 11,0 | 13,0 |
| C | 14,0 | 16,0 | ||
| D1 | 11,0 | 13,0 | ||
| Kế toán | C70 | A | 10,5 | 12,5 |
| D1 | 10,5 | 12,5 | ||
| Bảo hiểm | C67 | A | 10,0 | 12,0 |
| C | 11,0 | 13,0 | ||
| D1 | 10,0 | 12,0 | ||
| Công tác Xã hội | C71 | C | 11,0 | 12,0 |
| D1 | 10,0 | 11,0 | ||
7. ĐH Ngân hàng TPHCM
*Trúng tuyển NV2:
- Hệ Đại học ngành Quản trị kinh doanh (402): 19,0 điểm
- Hệ Đại học ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế (405): 18,0 điểm
- Hệ Cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng (C65): 17,0 điểm
+ Trúng tuyển chỉ tiêu bổ sung:
- Bổ sung 150 chỉ tiêu trúng tuyển Đại học chính quy ngành Tài chính - Ngân hàng (401) vào chỉ tiêu NV1. Điểm chuẩn trúng tuyển: 19,5 điểm
- Bổ sung 100 chỉ tiêu trúng tuyển NV2 hệ Cao đẳng chính quy ngành Tài chính – Ngân hàng (C65) đối với thí sinh đã nộp phiếu điểm xét NV2 vào Trường ĐHNH – TPHCM trong thời gian đã quy định (từ 25/8/2010 đến 10/9/2010). Điểm chuẩn trúng tuyển: 15,5 điểm
8. HV Ngoại giao
| HV NGOẠI GIAO | HQT | Khối | Điểm TT NV2 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
| - Quan hệ quốc tế | C65 | D1 | 15,0 |
9. ĐH Điều dưỡng Nam Định
| ĐH ĐIỀU DƯỠNG NĐ | YDD | Khối | Điểm TT NV2 |
| Các ngành đào tạo ĐH | |||
| - Điều dưỡng | 305 | B | 19,0 |
| Các ngành đào tạo CĐ | |||
| - Điều dưỡng | B | 16,5 |
10. CĐ Sư phạm Trung ương
| Tên ngành | Mã | Khối | Điểm trúng tuyển NV2 |
| Đào tạo trình độ cao đẳng | |||
| SP Công nghệ | 05 | A | 10,0 |
| B | 11,0 | ||
| SP Giáo dục Công dân | 06 | C | 13,5 |
| D1 | 13,5 | ||
| Công tác xã hội (ngoài sư phạm) | 07 | C | 11,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Tin học (ngoài sư phạm) | 08 | A | 10,0 |
| Thông tin -Thư viện (ngoài sư phạm) | 09 | C | 11,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Quản trị văn phòng (ngoài sư phạm) | 10 | C | 15,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Thư ký văn phòng (ngoài sư phạm) | 11 | C | 11,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Quản lý văn hoá (ngoài sư phạm) | 13 | C | 11,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Hành chính văn thư (ghép với lưu trữ học) | 14 | C | 11,0 |
| D1 | 10,0 | ||
| Việt Nam học (chuyên ngành văn hoá du lịch) | 15 | C | 11,0 |
| D1 | 10,0 |
11. CĐ Truyền hình
| Ngành | Mã | Khối | Điểm TT NV2 |
| Báo chí | 11 | C,D1 | 12,0/10,0 |
| Công nghệ Điện ảnh -Truyền hình | 12 | A | 10,0 |
| Công nghệ thông tin | 13 | A,D1 | 10,0 |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013
Bài cùng chuyên mục
- Nộp hồ sơ thi ĐH-CĐ 2013 khu vực phía Nam: Kinh tế “thất sủng"
- Hà Nội phát hành phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm 2013
- Tuyển sinh ĐH - CĐ 2013: Trường địa phương, trường tốp giữa “hút” thí sinh
- Nộp hồ sơ thi ĐH-CĐ 2013 khu vực phía Nam: Sư phạm "lên ngôi"
- Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Kinh tế giảm sức hút, Sư phạm 'hút' thí sinh


