Điểm chuẩn nguyện vọng 2 đại học Vinh năm 2012
| Mã trường: TDV | ||||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
| 1 | D140210 | SP Tin học | A | 15 | 50 | |
| 2 | D140211 | SP Vật lí | A | 15 | 30 | |
| 3 | D140212 | SP Hóa học | A | 15 | 20 | |
| 4 | D140213 | SP Sinh học | B | 15 | 40 | |
| 5 | D140208 | GD Quốc phòng – An ninh | A | 15 | 15 | |
| 6 | D140208 | GD Quốc phòng – An ninh | B | 15 | 15 | |
| 7 | D140208 | GD Quốc phòng – An ninh | C | 15 | 15 | |
| 8 | D140205 | Giáo dục chính trị | C | 15 | 40 | |
| 9 | D140218 | SP Lịch sử | C | 15 | 30 | |
| 10 | D140231 | SP Tiếng Anh | D1 | 10 | 30 | |
| 11 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18 | 80 | |
| 12 | D460112 | Toán ứng dụng | A | 13 | 40 | |
| 13 | D480101 | Khoa học máy tính | A | 13 | 50 | |
| 14 | D440112 | Hóa học | A | 13 | 40 | |
| 15 | D420101 | Sinh học | B | 14 | 50 | |
| 16 | D440301 | Khoa học môi trường | B | 14.5 | 80 | |
| 17 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 14.5 | 60 | |
| 18 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A1 | 14 | 30 | |
| 19 | D340301 | Kế toán | A | 16 | 90 | |
| 20 | D340301 | Kế toán | A1 | 16 | 30 | |
| 21 | D340201 | Tài chính ngân hàng | A | 15 | 90 | |
| 22 | D340201 | Tài chính ngân hàng | A1 | 15 | 40 | |
| 23 | D220330 | Văn học | C | 14.5 | 50 | |
| 24 | D220310 | Lịch sử | C | 14.5 | 50 | |
| 25 | D760101 | Công tác xã hội | C | 14.5 | 80 | |
| 26 | D220113 | Việt Nam học | C | 14.5 | 60 | |
| 27 | D220113 | Việt Nam học | D1 | 13.5 | 50 | |
| 28 | D380101 | Luật | A | 14 | 70 | |
| 29 | D380101 | Luật | C | 15.5 | 90 | |
| 30 | D380101 | Luật | D1 | 14 | 30 | |
| 31 | D140114 | Quản lý giáo dục | A | 13 | 30 | |
| 32 | D140114 | Quản lý giáo dục | C | 14.5 | 40 | |
| 33 | D140114 | Quản lý giáo dục | D1 | 13.5 | 30 | |
| 34 | D310201 | Chính trị học | C | 14.5 | 50 | |
| 35 | D850103 | Quản lý đất đai | A | 13 | 80 | |
| 36 | D850103 | Quản lý đất đai | B | 14 | 80 | |
| 37 | D850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | A | 13 | 80 | |
| 38 | D850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | B | 14 | 80 | |
| 39 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | A | 15 | 80 | |
| 40 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | A1 | 15 | 30 | |
| 41 | D480201 | Công nghệ thông tin | A | 14 | 80 | |
| 42 | D480201 | Công nghệ thông tin | A1 | 14 | 30 | |
| 43 | D520207 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A | 13 | 50 | |
| 44 | D520207 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A1 | 13 | 30 | |
| 45 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A | 13 | 30 | |
| 46 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 14 | 40 | |
| 47 | D620101 | Nông nghiệp | A | 13 | 40 | |
| 48 | D620101 | Nông nghiệp | B | 14 | 40 | |
| 49 | D620102 | Khuyến nông | A | 13 | 30 | |
| 50 | D620102 | Khuyến nông | B | 14 | 40 | |
| 51 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 14 | 70 | |
| 52 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 13 | 50 | |
| 53 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A1 | 13 | 30 | |
| 54 | D310101 | Kinh tế đầu tư | A | 14 | 70 | |
| 55 | D310101 | Kinh tế đầu tư | A1 | 14 | 30 | |
| 56 | 0 | Kinh tế nông nghiệp | A | 13 | 50 | |
| 57 | 0 | Kinh tế nông nghiệp | B | 14 | 50 | |
| 58 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 14.5 | 90 | ||
| 59 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A1 | 14.5 | 30 | ||
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013


