Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập Hải phòng 2009 -2010
Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2009-2010.
Trường cao nhất 44.26 điểm
Điểm chuẩn các trường THPT Hải Phòng
| Stt | Trường THPT | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
|
|
Hồng Bàng | 36.50 | 39.50 |
|
|
Lê Hồng Phong | 39.00 | 43.00 |
|
|
Thái Phiên | 42.00 | |
|
|
Lê Chân | 15.00 | 38.50 |
|
|
Ngô Quyền | 44.26 | |
|
|
Trần Nguyên hãn | 42.50 | |
|
|
Đồng Hoà | 25.00 | 37.26 |
|
|
Kiến An | 35.26 | |
|
|
Đồ Sơn | 27.50 | 29.50 |
|
|
Bạch Đằng | 32.50 | 34.50 |
|
|
Thuỷ Sơn | 22.00 | 33.50 |
|
|
Lê Ích Mộc | 28.60 | 32.26 |
|
|
Lý Thường Kiệt | 36.00 | |
|
|
Phạm Ngũ Lão | 36.24 | |
|
|
Quang Trung | 33.50 | 40.00 |
|
|
An Dương | 33.22 | 35.50 |
|
|
Nguyễn Trãi | 33.50 | 36.00 |
|
|
An Lão | 36.00 | |
|
|
Trần Hưng Đạo | 26.50 | 33.00 |
|
|
Quốc Tuấn | 25.00 | 34.00 |
|
|
Kiến Thuỵ | 33.00 | 40.50 |
|
|
Nguyễn Đức Cảnh | 19.00 | 32.00 |
|
|
Thuỵ Hương | 23.00 | 30.20 |
|
|
Nhữ Văn lan | 18.50 | 21.50 |
|
|
Hùng Thắng | 30.26 | 33.00 |
|
|
Tiên Lãng | 35.50 | |
|
|
Toàn Thắng | 28.00 | 33.00 |
|
|
Nguyễn Khuyến | 17.50 | 34.50 |
|
|
Cộng Hiền | 18.00 | 20.50 |
|
|
Nguyễn Bỉnh Khiêm | 37.50 | |
|
|
Tô Hiệu | 25.00 | 35.00 |
|
|
Vĩnh Bảo | 38.26 | |
|
|
Lê Quý Đôn | 42.26 | |
|
|
Hải An | 35.26 | 40.50 |
|
|
Mạc Đĩnh Chi | 30.00 | 37.76 |
Điểm chuẩn trường Chuyên Trần Phú
| TT | Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
|
|
Toán | 7,25 |
|
|
Tin | 5,63 |
|
|
Lý | 6,75 |
|
|
Hoá | 6,94 |
|
|
Sinh | 6,44 |
|
|
Văn | 7,25 |
|
|
Anh | 7,99 |
|
|
Trung | 6,63 |
|
|
Pháp | 5,73 |
|
|
Ngan | 8,13 |
|
|
KHTN | 6,38 |
|
|
KHXH | 6,85 |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013







