Điểm chuẩn ĐH Mở TP. HCM năm 2011
Hiện tại chúng tôi chưa cập nhật Điểm chuẩn Đại học Mở TP. HCM năm 2011. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.
Để nhận được điểm chuẩn năm 2011 nhanh nhất , sớm nhất:
Bạn soạn tin: DCL MãTrường<dấu cách> MãNghành gửi 8712
VD: Bạn thi trường ĐH Mở TP. HCM có mã trường là MBS và mã ngành bạn cần xem là 101
Soạn tin: DCL MBS 101 gửi 8712
Tổng đài hỗ trợ 1900561234
Hoặc truy cập http://diemthi.az24.vn/diem-thi-dai-hoc-2011/Dai-Hoc-Mo-TPHCM-p376.html để xem điểm thi miễn phí
Các bạn có thể xem Điểm chuẩn Đại học Mở TP. HCM các năm trước:
năm 2010:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 101 | Tin học | A, D1 | 13.5 | |
| 2 | 102 | Xây dựng | A, D1 | 13.5 | |
| 3 | 301 | Công nghệ sinh học | A, B | 14.5 | |
| 4 | C70 | Tiếng Anh | D1 | 10.5 | |
| 5 | C68 | Kế toán | A, D1 | 12 | |
| 6 | C65 | Tin học | A, D1 | 10.5 | |
| 7 | C66 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 12 | |
| 8 | C67 | Tài chính ngân hàng | A, D1 | 12.5 | |
| 9 | 705 | Tiếng Nhật | D1, D4, D6 | 13 | |
| 10 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 13.5 | |
| 11 | 704 | Tiếng Trung Quốc | D1, D4 | 13 | |
| 12 | 602 | Công tác xã hội | C | 14 | |
| 13 | 602 | Công tác xã hội. | D1 | 13 | |
| 14 | 601 | Xã hội học | C | 14 | |
| 15 | 601 | Xã hội học. | D1 | 13 | |
| 16 | 501 | Đông Nam Á học | C | 14 | |
| 17 | 501 | Đông Nam Á học. | D1 | 13 | |
| 18 | 406 | Luật kinh tế | A, C, D1 | 14 | |
| 19 | 403 | Tài chính ngân hàng | A, D1 | 16 | |
| 20 | 404 | Kế toán | A, D1 | 15 | |
| 21 | 401 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 15 | |
| 22 | 402 | Kinh tế | A, D1 | 14 | |
| 23 | C69 | Công tác xã hội | C | 11 | |
| 24 | C69 | Công tác xã hội. | D1 | 10 | |
năm 2009:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C70 | Tiếng Anh (Hệ CĐ) | D1 | 11 | |
| 2 | C69 | Công tác Xã hội (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 11 | |
| 3 | C69 | Công tác Xã hội (C) (Hệ CĐ) | C | 11 | |
| 4 | C68 | Kế toán (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 12 | |
| 5 | C68 | Kế toán (A) (Hệ CĐ) | A | 12 | |
| 6 | C67 | Tài chính – Ngân hàng (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 13 | |
| 7 | C67 | Tài chính – Ngân hàng (A) (Hệ CĐ) | A | 13 | |
| 8 | C66 | Quản trị kinh doanh (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 12.5 | |
| 9 | C66 | Quản trị kinh doanh (A) (Hệ CĐ) | A | 12.5 | |
| 10 | C65 | Tin học (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 11 | |
| 11 | C65 | Tin học (A) (Hệ CĐ) | A | 11 | |
| 12 | 705 | Tiếng Nhật (D6) (Hệ ĐH) | D6 | 14 | |
| 13 | 705 | Tiếng Nhật (D4) (Hệ ĐH) | D4 | 14 | |
| 14 | 705 | Tiếng Nhật (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 15 | 704 | Tiếng Trung Quốc (D4) (Hệ ĐH) | D4 | 14 | |
| 16 | 704 | Tiếng Trung Quốc (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 17 | 701 | Tiếng Anh (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 18 | 602 | Công tác Xã hội (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 19 | 601 | Xã hội học (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 20 | 602 | Công tác Xã hội (C) (Hệ ĐH) | C | 14 | |
| 21 | 601 | Xã hội học (C) (Hệ ĐH) | C | 14 | |
| 22 | 501 | Đông Nam Á học (D1)(Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 23 | 501 | Đông Nam Á học (C) (Hệ ĐH) | C | 14 | |
| 24 | 405 | Hệ thống thông tin kinh tế (D1)(Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 25 | 405 | Hệ thống thông tin kinh tế (A)(Hệ ĐH) | A | 14 | |
| 26 | 404 | Kế toán (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 15 | |
| 27 | 404 | Kế toán (A) (Hệ ĐH) | A | 15 | |
| 28 | 403 | Tài chính – Ngân hàng (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 16 | |
| 29 | 403 | Tài chính – Ngân hàng (A) (Hệ ĐH) | A | 16 | |
| 30 | 402 | Kinh tế (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 15 | |
| 31 | 402 | Kinh tế (A) (Hệ ĐH) | A | 15 | |
| 32 | 401 | Quản trị kinh doanh (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 15.5 | |
| 33 | 401 | Quản trị kinh doanh (A) (Hệ ĐH) | A | 15.5 | |
| 34 | 301 | Công nghệ sinh học (B) (Hệ ĐH) | B | 15 | |
| 35 | 301 | Công nghệ sinh học (A) (Hệ ĐH) | A | 15 | |
| 36 | 103 | Công nghiệp (A) (Hệ ĐH) | A | 14 | |
| 37 | 102 | Xây dựng (A) (Hệ ĐH) | A | 14 | |
| 38 | 101 | Tin học (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 39 | 101 | Tin học (A) (Hệ ĐH) | A | 14 | |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013


