Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen năm 2011
ĐH Hoa Sen vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường, đồng thời cũng thông báo xét tuyển thêm NV2. Trong tổng số 1.130 chỉ tiêu NV2 thì bậc ĐH hết 810 chỉ tiêu.
Dưới đây là điểm chuẩn và điểm xét NV2 dành cho đối tượng HSPT – KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và khu vực tuyển sinh là 0,5 điểm.
Bậc ĐH:
| Mã ngành | NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC |
KHỐI |
ĐIỂM CHUẨN NV1 |
ĐIỂM CHUẨN NV2 |
CHỈ TIÊU NV2 |
| 101 | Công nghệ thông tin | A,D1,D3 | 13.0 | 14.0 | 60 |
| 102 | Truyền thông và mạng máy tính | A,D1,D3 | 13.0 | 14.0 | 60 |
| 103 | Toán ứng dụng (chuyên ngành Hệ thống thông tin tài chính) | A | 18.0 (hệ số 2 môn Toán) | 18.0 (hệ số 2 môn Toán) | 40 |
| 301 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | A,B | A: 13.0
B: 14.0 |
A: 13.0
B: 14.0 |
60 |
| 401 | Quản trị kinh doanh | A,D1,D3 | 16.0 | 17.0 | 70 |
| 402 | Quản trị nhân lực | A,D1,D3 | 13.0 | 16.0 | 50 |
| 403 | Marketing | A,D1,D3 | 14.0 | 16.0 | 40 |
| 404 | Kế toán | A,D1,D3 | 14.0 | 16.0 | 50 |
| 405 | Quản trị Khách sạn | A,D1,D3 | 15.0 | 16.0 | 60 |
| 406 | Tài chính – Ngân hàng | A,D1,D3 | 16.0 | 17.0 | 60 |
| 407 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A,D1,D3 | 14.0 | - | - |
| 408 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A,D1,D3 | 15.0 | 16.0 | 40 |
| 409 | Hệ thống thông tin quản lý | A,D1,D3 | - | 13.0 | 80 |
| 701 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 19.0 (hệ số 2 môn Anh văn) | - | - |
| 801 | Thiết kế thời trang | H | 18.0 (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) | 18.0 (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) | 60 |
| 802 | Thiết kế đồ hoạ | H | - | 18.0 (hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu) | 80 |
Riêng điểm các ngành Toán ứng dụng và Ngôn ngữ Anh điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn ĐH.
Bậc CĐ:
| Mã ngành | NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | ĐIỂM CHUẨN NV1 | ĐIỂM CHUẨN NV2 | CHỈ TIÊU NV2 | |
|
KHỐI |
|||||
| C65 | Công nghệ thông tin | A,D1,D3 | 10.0 | 11.0 | 30 |
| C66 | Truyền thông và mạng máy tính | A,D1,D3 | 10.0 | 11.0 | 30 |
| C67 | Quản trị kinh doanh | A,D1,D3 | 10.0 | 13.0 | 20 |
| C68 | Quản trị văn phòng | A,D1,D3 | 10.0 | 11.0 | 80 |
| C69 | Kinh doanh quốc tế | A,D1,D3 | 10.0 | 13.0 | 20 |
| C70 | Kế toán | A,D1,D3 | 10.0 | 12.0 | 40 |
| C71 | Quản trị Khách sạn | A,D1,D3 | 10.0 | 12.0 | 40 |
| C72 | Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại) | D1 | 15.0 (môn Anh văn nhân hệ số 2) | 15.0 (môn Anh văn nhân hệ số 2) | 30 |
| C73 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A,D1,D3 | 10.0 | - | - |
| C74 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A,D1,D3 | 10.0 | 12.0 | 30 |
Riêng điểm ngành Tiếng Anh điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn CĐ.
Để nhận được điểm chuẩn năm 2011 nhanh nhất , sớm nhất:
Bạn soạn tin: DCL MãTrường<dấu cách> MãNghành gửi 8712
VD: Bạn thi trường ĐH Hoa Sen có mã trường là DTH và mã ngành bạn cần xem là 101
Soạn tin: DCL DTH 101 gửi 8712
Để được hỗ trợ, mời bạn gọi 1900561234 để được tư vấn những thông tin hữu ích trong mùa thi!
Hoặc truy cập: http://diemthi.az24.vn/diem-thi-dai-hoc-2011/Dai-Hoc-Hoa-Sen-p334.html để xem điểm thi free nhé!
![]()
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013


