Điểm chuẩn ĐH An Giang 2011
Hiện tại chúng tôi chưa cập nhật Điểm chuẩn Đại học An giang năm 2011. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.
Để nhận được điểm chuẩn năm 2011 nhanh nhất , sớm nhất:
Bạn soạn tin: DCL MãTrường<dấu cách> MãNghành gửi 8712
VD: Bạn thi trường ĐH An giang có mã trường là TAG và mã ngành bạn cần xem là 101
Soạn tin: DCL TAG 101 gửi 8712
Tổng đài hỗ trợ 1900561234
Hoặc truy cập http://diemthi.az24.vn/diem-thi-dai-hoc-2011/Dai-Hoc-An-Giang-p297.html để xem điểm thi miễn phí
Các bạn có thể xem Điểm chuẩn Đại học An giang các năm trước:
Điểm chuẩn ĐH An Giang 2010
| STT | Các ngành | M.ngành | Điểm chuẩn NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét tuyển NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| Các ngành đào tạo đại học: | 685 | ||||||
| 1 | Sư phạm Toán | 101 | 13.5 | 0 | 13.5 | ||
| 2 | Sư phạm Vật lí | 102 | 13.0 | 30 | 13.0 | ||
| 3 | Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp | 105 | 13.0/14.0 | 50 | 13.0/14.0 | ||
| 4 | Sư phạm Tin học | 106 | 13.0 | 40 | 13.0 | 13.0 | 20 |
| 5 | Sư phạm Hoá học | 201 | 13.0 | 25 | 13.0 | ||
| 6 | Sư phạm Sinh Kĩ thuật Nông Nghiệp | 301 | 14.0 | 30 | 14.0 | ||
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | 15.0 | 0 | 15.0 | ||
| 8 | Sư phạm Lịch sử | 602 | 14.0 | 0 | 14.0 | ||
| 9 | Sư phạm Địa lí | 603 | 14.0 | 0 | 14.0 | ||
| 10 | Sư phạm Giáo dục chính trị | 604 | 14.0 | 15 | 14.0 | ||
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 701 | 17.0 | 40 | 17.0 | 17.0 | 30 |
| 12 | Sư phạm Giáo dục tiểu học | 901 | 13.0 | 130 | 13.0 | 13.0 | 20 |
| 13 | Tài chính doanh nghiệp | 401 | 13.0 | 0 | 13.0 | ||
| 14 | Kế toán doanh nghiệp | 402 | 14.0 | 0 | 14.0 | ||
| 15 | Kinh tế đối ngoại | 405 | 13.0 | 0 | 13.0 | ||
| 16 | Quản trị kinh doanh | 407 | 14.0 | 0 | 14.0 | ||
| 17 | Tài chính Ngân hàng | 408 | 15.0 | 0 | 15.0 | ||
| 18 | Nuôi trồng thủy sản | 304 | 14.0 | 70 | 14.0 | 14.0 | 60 |
| 19 | Chăn nuôi | 305 | 14.0 | 45 | 14.0 | ||
| 20 | Trồng trọt | 306 | 14.0 | 30 | 14.0 | 14.0 | 30 |
| 21 | Phát triển nông thôn | 404 | 13.0/14.0 | 20 | 13.0/14.0 | 13.0/14.0 | 10 |
| 22 | Tin học | 103 | 13.0 | 60 | 13.0 | ||
| 23 | Công nghệ thực phẩm | 202 | 13.0 | 0 | 13.0 | ||
| 24 | Công nghệ sinh học | 302 | 14.0 | 40 | 14.0 | ||
| 25 | Kĩ thuật môi trường | 310 | 13.0 | 20 | 13.0 | ||
| 26 | Việt Nam học (Văn hoá du lịch) | 605 | 13.0 | 0 | 13.0 | ||
| 27 | Tiếng Anh | 702 | 17.0 | 40 | 17.0 | 17.0 | 10 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | 150 | ||||||
| 28 | Sư phạm Tiếng anh | C71 | 13.0 | 60 | 13.0 | ||
| 29 | Giáo dục Tiểu học | C75 | 11.0/12.0 | 0 | 11.0/12.0 | ||
| 30 | Sư phạm Mầm non | C76 | 10.0 | 30 | 10.0 | ||
| 31 | Sư phạm Tin học | C77 | 10.0 | 60 | 10.0 | ||
Điểm chuẩn ĐH An Giang 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| Hệ Đại học | ||||||
| Sư phạm Toán | 101 | A | 13,5 | |||
| Sư phạm Vật lý | 102 | A | 13,0 | 13,0 | ||
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 40 |
| Sư phạm Tin học | 106 | A | 13,0 | 13,5 | ||
| Sư phạm Hóa học | 201 | A | 13,0 | 13,0 | ||
| Sư phạm Sinh | 301 | B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 10 |
| Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 16,5 | |||
| Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 16,5 | |||
| Sư phạm Địa lý | 603 | C | 15,0 | |||
| Giáo dục Chính trị | 604 | C | 15,5 | |||
| Sư phạm Tiếng Anh (hệ số 2 tiếng Anh) | 701 | D1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 30 |
| Sư phạm Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 100 |
| Tài chính doanh nghiệp | 401 | A | 13,0 | 15,5 | ||
| D1 | 13,0 | 15,5 | ||||
| Kế toán doanh nghiệp | 402 | A | 13,0 | |||
| D1 | 13,0 | |||||
| Quản trị kinh doanh | 407 | A | 13,5 | |||
| D1 | 13,5 | |||||
| Kinh tế đối ngoại | 405 | A | 13,0 | 15,0 | ||
| D1 | 13,0 | 15,0 | ||||
| Tài chính – Ngân hàng | 408 | A | 15,0 | |||
| D1 | 15,0 | |||||
| Phát triển nông thôn | 404 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 30 |
| B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
| Nuội trồng thủy sản | 304 | B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 40 |
| Chăn nuôi | 305 | B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 50 |
| Trồng trọt | 306 | B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 40 |
| Tin học | 103 | A | 13,0 | 13,0 | ||
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||||
| Công nghệ thực phẩm | 202 | A | 13,0 | |||
| Công nghệ sinh học | 302 | B | 14,0 | 14,0 | 60 | |
| Kỹ thuật môi trường | 310 | A | 13,0 | 13,0 | ||
| Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 605 | A | 13,0 | 13,0 | ||
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||||
| Tiếng Anh (hệ số 2 tiếng Anh) | 702 | D1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 10 |
| Hệ Cao đẳng | ||||||
| Sư phạm Tiếng Anh | C71 | D1 | 13,0 | 15,0 | ||
| Sư phạm Giáo dục tiểu học | C75 | A | 12,0 | |||
| C | 13,0 | |||||
| D1 | 12,0 | |||||
| Sư phạm Giáo dục mầm non | C76 | M | 11,5 | |||
| Sư phạm Tin học | C77 | 10,0 | 12,5 | |||
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013







