Điểm chuẩn đh Đồng tháp 2011
Trường ĐH Đồng Tháp vừa công bố điểm chuẩn NV1, điểm sàn và xét tuyển 2.912 chỉ tiêu NV2 vào trường.

Dưới đây là điểm chuẩn đối với HSPT – KV3, như sau:
| Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 |
Điểm xét tuyển NV2 |
Chỉ tiêu NV2 |
| Bậc đại học | 1816 | |||
| Sư phạm toán học | A | 13 | 13 | 55 |
| Sư phạm tin học | A | 13 | 13 | 69 |
| Sư phạm Vật lý | A | 13 | 13 | 67 |
| Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A | 13 | 13 | 60 |
| Khoa học máy tính | A | 13 | 13 | 136 |
| Sư phạm hóa học | A | 13 | 13 | 65 |
| Sư phạm sinh học | B | 14 | 14 | 62 |
| Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | B | 14 | 14 | 50 |
| Khoa học môi trường | B | 14 | 14 | 50 |
| Nuôi trồng thủy sản | A,B | 13; 14 | 13; 14 | 29 |
| Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13 | 13 | 82 |
| Kế toán | A | 13 | 13 | 90 |
| Tài chính – Ngân hàng | A | 13 | 13 | 83 |
| Quản lý đất đai | A | 13 | 13 | 150 |
| Quản lý văn hóa | C, D1 | 14; 13 | 14; 13 | 61 |
| Công tác xã hội | C, D1 | 14; 13 | 14; 13 | 80 |
| Việt Nam học | C, D1 | 14; 13 | 14; 13 | 103 |
| Sư phạm ngữ văn | C | 14 | 14 | 54 |
| Sư phạm lịch sử | C | 14 | 14 | 61 |
| Sư phạm địa lý | C | 14 | 14 | 50 |
| Giáo dục chính trị | C | 14 | 14 | 57 |
| Thư viện – Thông tin | C, D1 | 14; 13 | 14; 13 | 97 |
| Sư phạm tiếng Anh | D1 | 16 | 16 | 44 |
| Tiếng Anh | D1 | 16 | 16 | 87 |
| Tiếng Trung Quốc | C, D1 | 14; 13 | 14; 13 | 46 |
| Sư phạm âm nhạc | N | 14 | ||
| Sư phạm mỹ thuật | H | 14 | ||
| Thiết kế đồ họa | H | |||
| Giáo dục tiểu học | A,C,D1 | 13; 14; 13 | 28 | |
| Giáo dục mầm non | M | 14 | ||
| Giáo dục thể chất | T | 17 | ||
| Bậc cao đẳng | 646 | |||
| Sư phạm toán học | A | 10 | 10 | 28 |
| Sư phạm tin học | A | 10 | 10 | 43 |
| Sư phạm vật lý | A | 10 | 10 | 40 |
| Sư phạm hóa học | A | 10 | 10 | 25 |
| Sư phạm sinh học | B | 11 | 11 | 42 |
| SP Kỹ thuật nông nghiệp | B | 11 | 11 | 40 |
| Sư phạm ngữ văn | C | 11 | 11 | 34 |
| Sư phạm lịch sử | C | 11 | 11 | 39 |
| Sư phạm địa lý | C | 11 | 11 | 32 |
| Sư phạm âm nhạc | N | |||
| Sư phạm mỹ thuật | H | |||
| Giáo dục tiểu học | A,C,D1 | 10; 11; 10 | 10; 11; 10 | 30 |
| Giáo dục mầm non | M | 11 | ||
| Giáo dục thể chất | T | 14 | ||
| Tin học ứng dụng | A | 10 | 10 | 96 |
| Thư viện – Thông tin | C, D1 | 11; 10 | 11; 10 | 100 |
| Thiết kế đồ họa | H | |||
| Công nghệ thiết bị trường học | A, B | 10; 11 | 10; 11 | 40 |
| Tiếng Anh | D1 | 13 | 13 | 57 |
| Bậc TCCN | 450 | |||
| Tin học ứng dụng | Các khối | 7.0 | 6 | 300 |
| Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | Các khối | 7.0 | 6 | 50 |
| Quản trị nhà hàng | Các khối | 7.0 | 6 | 50 |
| Kỹ thuật chế biến món ăn | Các khối | 7.0 | 6 | 50 |
| CỘNG CHUNG: | 2.912 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển, điểm xét tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp nhau là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm. Riêng thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Đồng Tháp thi hoặc xét tuyển vào các ngành: Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Khoa học môi trường, Nuôi trường thủy sản, Quản lý đất đai thì mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 1 điểm.
Để nhận được điểm chuẩn năm 2011 nhanh nhất , sớm nhất:
Bạn soạn tin: DCL MãTrường<dấu cách> MãNghành gửi 8712
VD: Bạn thi trường ĐH đồng tháp có mã trường là SPD và mã ngành bạn cần xem là 101
Soạn tin: DCL SPD 101 gửi 8712
Tổng đài hỗ trợ 1900561234
Hoặc truy cập http://diemthi.az24.vn/diem-thi-dai-hoc-2011/Dai-Hoc-Dong-Thap-p459.html để xem điểm thi miễn phí
Các bạn có thể xem Điểm chuẩn Đại học đồng tháp các năm trước:
Điểm chuẩn đh Đồng tháp 2010:
|
TT |
Ngành |
Mã |
Khối |
Điểm chuẩn NV 1 |
Điểm xét tuyển NV2 |
Chỉ tiêu NV2 |
|
ĐẠI HỌC |
|
|
|
|
1312 |
|
|
1 |
Sư phạm Toán học |
101 |
A |
13.0 |
13.0 |
21 |
|
2 |
Sư phạm Tin học |
102 |
A |
13.0 |
13.0 |
62 |
|
3 |
Sư phạm Vật lý |
103 |
A |
13.0 |
13.0 |
50 |
|
4 |
Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp |
104 |
A |
13.0 |
13.0 |
37 |
|
5 |
Khoa học Máy tính |
105 |
A |
13.0 |
13.0 |
119 |
|
6 |
Sư phạm Hóa học |
201 |
A |
13.0 |
13.0 |
25 |
|
7 |
Sư phạm Sinh học |
301 |
B |
14.0 |
14.0 |
55 |
|
8 |
Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp |
302 |
B |
14.0 |
14.0 |
40 |
|
9 |
Khoa học Môi trường |
303 |
B |
14.0 |
|
|
|
10 |
Nuôi trồng thủy sản |
304 |
A,B |
13,0; 14,0 |
13,0; 14,0 |
32 |
|
11 |
Quản trị kinh doanh |
402 |
A, D1 |
13.0 |
13.0 |
67 |
|
12 |
Kế toán |
403 |
A |
13.0 |
13.0 |
100 |
|
13 |
Tài chính – Ngân hàng |
404 |
A |
13.0 |
13.0 |
27 |
|
14 |
Quản lý đất đai |
407 |
A |
13.0 |
13.0 |
76 |
|
15 |
Quản lý văn hóa |
409 |
C, D1 |
14,0; 13,0 |
14,0; 13,0 |
94 |
|
16 |
Công tác xã hội |
501 |
C, D1 |
14,0; 13,0 |
14,0; 13,0 |
111 |
|
17 |
Việt Nam học |
502 |
C, D1 |
14,0; 13,0 |
14,0; 13,0 |
34 |
|
18 |
Sư phạm Ngữ văn |
601 |
C |
14.0 |
14.0 |
18 |
|
19 |
Sư phạm Lịch sử |
602 |
C |
14.0 |
14.0 |
22 |
|
20 |
Sư phạm Địa lý |
603 |
C |
14.0 |
14.0 |
11 |
|
21 |
Giáo dục Chính trị |
604 |
C |
14.0 |
14.0 |
40 |
|
22 |
Thư viện – Thông tin |
605 |
C, D1 |
14,0; 13,0 |
14,0; 13,0 |
85 |
|
23 |
Sư phạm Tiếng Anh |
701 |
D1 |
15.0 |
15.0 |
26 |
|
24 |
Tiếng Anh |
702 |
D1 |
15.0 |
15.0 |
78 |
|
25 |
Tiếng Trung Quốc |
703 |
C, D1 |
14,0; 13,0 |
14,0; 13,0 |
44 |
|
26 |
Sư phạm Âm nhạc |
801 |
N |
20.0 |
|
|
|
27 |
Sư phạm Mỹ thuật |
802 |
H |
14.0 |
|
|
|
28 |
Thiết kế đồ họa |
803 |
H |
13.0 |
13.0 |
38 |
|
29 |
Giáo dục Tiểu học |
901 |
A,C,D1 |
13,0; 14,0; 13,0 |
|
|
|
30 |
Giáo dục Mầm non |
902 |
M |
13.0 |
|
|
|
31 |
Giáo dục Thể chất |
903 |
T |
16.5 |
|
|
|
CAO ĐẲNG |
|
|
|
|
796 |
|
|
1 |
Sư phạm Toán học |
C65 |
A |
10.0 |
10.0 |
23 |
|
2 |
Sư phạm Tin học |
C66 |
A |
10.0 |
10.0 |
34 |
|
3 |
Sư phạm Vật lý |
C67 |
A |
10.0 |
10.0 |
31 |
|
4 |
Sư phạm Hóa học |
C68 |
A |
10.0 |
10.0 |
34 |
|
5 |
Sư phạm Sinh học |
C69 |
B |
11.0 |
11.0 |
26 |
|
6 |
SP Kỹ thuật Nông nghiệp |
C70 |
B |
11.0 |
11.0 |
36 |
|
7 |
Sư phạm Ngữ văn |
C71 |
C |
11.0 |
11.0 |
28 |
|
8 |
Sư phạm Lịch sử |
C72 |
C |
11.0 |
11.0 |
34 |
|
9 |
Sư phạm Địa lý |
C73 |
C |
11.0 |
11.0 |
32 |
|
10 |
Sư phạm Âm nhạc |
C74 |
N |
17.0 |
17.0 |
20 |
|
11 |
Sư phạm Mỹ thuật |
C75 |
H |
11.0 |
11.0 |
28 |
|
12 |
Giáo dục Tiểu học |
C76 |
A,C,D1 |
10,0; 11,0; 10,0 |
10,0; 11,0; 10,0 |
7 |
|
13 |
Giáo dục Mầm non |
C77 |
M |
10.0 |
|
|
|
14 |
Giáo dục Thể chất |
C78 |
T |
14.0 |
|
|
|
15 |
Tin học ứng dụng |
C79 |
A |
10.0 |
10.0 |
88 |
|
16 |
Thư viện – Thông tin |
C80 |
C, D1 |
11,0; 10,0 |
11,0; 10,0 |
98 |
|
17 |
Thiết kế đồ họa |
C81 |
H |
10.0 |
10.0 |
40 |
|
18 |
Công nghệ thiết bị trường học |
C82 |
A, B |
10,0; 11,0 |
10,0; 11,0 |
39 |
|
19 |
Địa lý |
C83 |
C, D1 |
11,0; 10,0 |
11,0; 10,0 |
98 |
|
20 |
Tiếng Anh |
C84 |
D1 |
12.0 |
12.0 |
100 |
|
TC CHUYÊN NGHIỆP |
|
|
|
|
450 |
|
|
1 |
Tin học ứng dụng |
T66 |
Các khối |
7.0 |
7.0 |
300 |
|
2 |
Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn |
T67 |
Các khối |
7.0 |
7.0 |
50 |
|
3 |
Quản trị nhà hàng |
T68 |
Các khối |
7.0 |
7.0 |
50 |
|
4 |
Kỹ thuật chế biến món ăn |
T69 |
Các khối |
7.0 |
7.0 |
50 |
|
|
CỘNG CHUNG: |
|
|
|
|
2558 |
Điểm chuẩn đh Đồng tháp 2009:
| Các ngành đào tạo |
Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Tuyển NV2 | |
| Chỉ tiêu xét NV2 | Điểm xét NV2 | |||||
| Đào tạo ĐH | 935 | |||||
| Sư phạm Toán học | 101 | A | 15,0 | 14,5 | 2 | 14,5 |
| Sư phạm Tin học | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 57 | 13,0 |
| Sư phạm Vật lý | 103 | A | 14,0 | 13,0 | 19 | 13,0 |
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 13,0 | 13,0 | 36 | 13,0 |
| Khoa học máy tính | 105 | A | 13,0 | 13,0 | 96 | 13,0 |
| Sư phạm Hóa học | 201 | A | 14,0 | 13,5 | 9 | 13,5 |
| Sư phạm Sinh học – KTNN | 301 | B | 17,5 | 14,0 | 14 | 14,0 |
| Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 302 | B | 15,0 | 14,0 | 33 | 14,0 |
| Khoa học môi trường | 303 | B | 16,0 | 14,0 | ||
| Nuôi trồng thủy sản | 304 | A | 13,0 | 46 | 13,0 | |
| B | 14,0 | 14,0 | ||||
| Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | 44 | 13,0 |
| Kế toán | 403 | A | 13,0 | 13,0 | 32 | 13,0 |
| Tài chính – Ngân hàng | 404 | A | 15,0 | 14,0 | ||
| Quản lý đất đai | 407 | A | 13,0 | 13,0 | 66 | 13,0 |
| Quản lý văn hóa | 409 | C | 14,0 | 91 | 14,0 | |
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||||
| Công tác xã hội | 501 | C | 14,0 | 14,0 | 67 | 14,0 |
| D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
| Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 502 | C | 15,0 | 14,0 | ||
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||||
| Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 18,0 | 18,5 | ||
| Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 18,0 | 18,0 | ||
| Sư phạm Địa lý | 603 | C | 17,5 | 17,5 | ||
| Giáo dục Chính trị | 604 | C | 14,0 | 14,0 | 2 | 14,0 |
| Thư viện thông tin | 605 | C | 14,0 | 86 | 14,0 | |
| D1 | 13,0 | 13,0 | ||||
| Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 18,0 | 17,5 | 14 | 17,5 |
| Tiếng Anh | 702 | D1 | 15,0 | 15,0 | 72 | 15,0 |
| Tiếng Trung Quốc | 703 | C | 15,0 | 14,0 | 37 | 14,0 |
| D1 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | |||
| Sư phạm Âm nhạc | 801 | N | 21,0 | 22,0 | ||
| Sư phạm Mỹ thuật | 802 | H | 17,0 | 19,0 | ||
| Đồ họa | 803 | H | 15,0 | 15,0 | 12 | 15,0 |
| Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 13,5 | 13,0 | 100 | 13,0 |
| Giáo dục Mầm non | 902 | M | 15,0 | 16,0 | ||
| Giáo dục Thể chất | 903 | T | 22,0 | 19,0 | ||
| Đào tạo trình độ cao đẳng | 397 | |||||
| Sư phạm Toán học | C65 | A | 10,5 | 10,5 | ||
| Sư phạm Tin học | C66 | A | 10,0 | 10,0 | 30 | 10,0 |
| Sư phạm Vật lý – KTCN | C67 | A | 10,5 | 10,0 | 29 | 10,0 |
| Sư phạm Hóa – Sinh | C68 | A | 10,0 | 10,0 | 18 | 10,0 |
| Sư phạm Sinh – Hóa | C69 | B | 14,5 | 11,0 | 10 | 11,0 |
| SP KTNN – KTGĐ | C70 | B | 12,0 | 11,0 | 35 | 11,0 |
| Sư phạm Ngữ văn | C71 | C | 12,5 | 14,0 | ||
| Sư phạm Lịch sử – GDCD | C72 | C | 14,5 | 14,0 | ||
| Sư phạm Địa lý – CTĐ | C73 | C | 13,0 | 13,0 | 14 | 13,0 |
| Sư phạm Âm nhạc | C74 | N | 19,0 | 20,0 | ||
| Sư phạm Mỹ thuật | C75 | H | 15,5 | 17,0 | ||
| Giáo dục Tiểu học | C76 | D1 | 10,0 | 10,5 | ||
| Giáo dục Mầm non | C77 | M | 14,0 | 15,0 | ||
| Giáo dục Thể chất | C78 | T | 21,0 | 18,0 | ||
| Tin học | C79 | A | 10,0 | 10,0 | 86 | 10,0 |
| Thư viện – Thông tin | C80 | C | 11,0 | 11,0 | 41 | 11,0 |
| D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| Mỹ thuật ứng dụng | C81 | H | 13,5 | 12,0 | 30 | 12,0 |
| Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A | 10,0 | 10,0 | 40 | 10,0 |
| B | 12,0 | 11,0 | 11,0 | |||
| Địa lý (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C83 | C | 11,0 | 11,0 | 27 | 11,0 |
| A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| Tiếng Anh | C84 | D1 | 10.0 | 12,0 | 37 | 12,0 |
| Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp | 450 | |||||
| Giáo dục Mầm non | T65 | M | 100 | 12,0 | ||
| Tin học | T66 | Các khối thi | 200 | 7,0 | ||
| Nghiệp vụ lễ tân khách sạn | T67 | Các khối thi | 50 | 7,0 | ||
| Quản trị nhà hàng | T68 | Các khối thi | 50 | 7,0 | ||
| Kỹ thuật chế biến món ăn | T69 | Các khối thi | 50 | 7,0 | ||
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013


