Trường ĐH Nông lâm – ĐH Huế đã công bố điểm chuẩn, điểm NV2 năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3 (không có môn nào bị điểm 0), mức chênh lệch điêm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm; mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Riêng đối với các ngành liên kết đào tạo ĐH, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 1 điểm.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 101 | Sư phạm Toán học | A | 13 | |
| 2 | 102 | Sư phạm Tin học | A | 13 | |
| 3 | 103 | Sư phạm Vật lý | A | 13 | |
| 4 | 104 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A | 13 | |
| 5 | 105 | Khoa học Máy tính | A | 13 | |
| 6 | 201 | Sư phạm Hóa học | A | 13 | |
| 7 | 301 | Sư phạm Sinh học | B | 14 | |
| 8 | 302 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 14 | |
| 9 | 303 | Khoa học Môi trường | B | 14 | |
| 10 | 304 | Nuôi trồng thủy sản | A | 13 | |
| 11 | 304 | Nuôi trồng thủy sản | B | 14 | |
| 12 | 402 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13 | |
| 13 | 403 | Kế toán | A | 13 | |
| 14 | 404 | Tài chính – Ngân hàng | A | 13 | |
| 15 | 407 | Quản lý đất đai | A | 13 | |
| 16 | 409 | Quản lý văn hóa | C | 14 | |
| 17 | 409 | Quản lý văn hóa | D1 | 13 | |
| 18 | 501 | Công tác xã hội | C | 14 | |
| 19 | 501 | Công tác xã hội | D1 | 13 | |
| 20 | 502 | Việt Nam học | C | 14 | |
| 21 | 502 | Việt Nam học | D1 | 13 | |
| 22 | 601 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 | |
| 23 | 602 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 | |
| 24 | 603 | Sư phạm Địa lý | C | 14 | |
| 25 | 604 | Giáo dục Chính trị | C | 14 | |
| 26 | 605 | Thư viện – Thông tin | C, D1 | 14 | |
| 27 | 605 | Thư viện – Thông tin | D1 | 13 | |
| 28 | 701 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 15 | |
| 29 | 702 | Tiếng Anh | D1 | 15 | |
| 30 | 703 | Tiếng Trung Quốc | C, D1 | 14 | |
| 31 | 703 | Tiếng Trung Quốc | D1 | 13 | |
| 32 | 801 | Sư phạm Âm nhạc | N | 20 | |
| 33 | 802 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 14 | |
| 34 | 803 | Thiết kế đồ họa | H | 13 | |
| 35 | 901 | Giáo dục Tiểu học | A,C,D1 | 13 | |
| 36 | 901 | Giáo dục Tiểu học | C | 14 | |
| 37 | 901 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 13 | |
| 38 | 902 | Giáo dục Mầm non | M | 13 | |
| 39 | 903 | Giáo dục Thể chất | T | 16.5 | |
| 40 | C65 | Sư phạm Toán học | A | 10 | |
| 41 | C66 | Sư phạm Tin học | A | 10 | |
| 42 | C67 | Sư phạm Vật lý | A | 10 | |
| 43 | C68 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | |
| 44 | C69 | Sư phạm Sinh học | B | 11 | |
| 45 | C70 | SP Kỹ thuật Nông nghiệp | B | 11 | |
| 46 | C71 | Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | |
| 47 | C72 | Sư phạm Lịch sử | C | 11 | |
| 48 | C73 | Sư phạm Địa lý | C | 11 | |
| 49 | C74 | Sư phạm Âm nhạc | N | 17 | |
| 50 | C75 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 11 | |
| 51 | C76 | Giáo dục Tiểu học | A,C,D1 | 10 | |
| 52 | C76 | Giáo dục Tiểu học | C | 11 | |
| 53 | C77 | Giáo dục Mầm non | M | 10 | |
| 54 | C78 | Giáo dục Thể chất | T | 14 | |
| 55 | C79 | Tin học ứng dụng | A | 10 | |
| 56 | C80 | Thư viện – Thông tin | C, D1 | 11 | |
| 57 | C80 | Thư viện – Thông tin | D1 | 10 | |
| 58 | C81 | Thiết kế đồ họa | H | 10 | |
| 59 | C82 | Công nghệ thiết bị trường học | A, B | 10 | |
| 60 | C82 | Công nghệ thiết bị trường học | B | 11 | |
| 61 | C83 | Địa lý | C, D1 | 11 | |
| 62 | C83 | Địa lý | D1 | 10 | |
| 63 | C84 | Tiếng Anh | D1 | 12 |


