Điểm chuẩn cao đẳng xây dựng số 2 2011
Hiện tại chũng tôi chưa cập nật điểm chuẩn Điểm chuẩn Cao đẳng Xây số 2 dựng năm 2011. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhật.
Để nhận được điểm chuẩn năm 2011 nhanh nhất , sớm nhất:
Bạn soạn tin: DCL MãTrường<dấu cách> MãNghành gửi 8712
VD: Bạn thi trường Cao đẳng Xây dựng số 2 có mã trường là CXS và mã ngành bạn cần xem là 01
Soạn tin: DCL CXS 01 gửi 8712
Để được hỗ trợ, mời bạn gọi 1900571247 để được tư vấn những thông tin hữu ích trong mùa thi!
Các bạn có thể xem điểm chuẩn Điểm chuẩn Cao đẳng Xây dựng số 2 các năm trước:
Điểm chuẩn Cao Đẳng Xây dựng số 2 năm 2010:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2010
| I./ NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP | ||||
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | |
| HSPT | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
| ƯU TIÊN 2 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
| ƯU TIÊN 1 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 |
| II./ NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG | ||||
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | |
| HSPT | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 |
| ƯU TIÊN 2 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| ƯU TIÊN 1 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 |
| III./ NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC | ||||
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | |
| HSPT | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| ƯU TIÊN 2 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 |
| ƯU TIÊN 1 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
| IV./ NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH | ||||
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | |
| HSPT | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| ƯU TIÊN 2 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 |
| ƯU TIÊN 1 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
| V./ NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CẤU KIỆN | ||||
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | |
| HSPT | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| ƯU TIÊN 2 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 |
| ƯU TIÊN 1 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
| VI./ NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG | ||||
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | |
| HSPT | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 |
| ƯU TIÊN 2 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 |
| ƯU TIÊN 1 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| VII./ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH | ||||
| KV3 | KV2 | KV2NT | KV1 | |
| HSPT | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| ƯU TIÊN 2 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 |
| ƯU TIÊN 1 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
Điểm chuẩn cao đẳng xây dựng số 2 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 01 | A | 18,0 | 16,0 |
| Kinh tế xây dựng | 02 | A | 14,0 | 14,0 |
| Cấp thoát nước | 03 | A | 12,0 | 13,0 |
| Kế toán | 04 | A | 13,0 | 13,0 |
| Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 05 | A | 12,0 | 13,0 |
| Xây dựng cầu đường | 06 | A | 15,0 | |
| Quản trị kinh doanh | 07 | A | 14,0 |
Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để xem thông tin mới nhất!
Liveshow hot trên truyền hình:
Dap an de thi 2013 -
tin tuyen sinh 2013
-
Chi tieu tuyen sinh dai hoc cao dang 2013
Bài cùng chuyên mục
- Điểm chuẩn dự kiến trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM năm 2012
- Điểm chuẩn cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch sài gòn 2011
- Điểm chuẩn Cao đẳng Điện Lực TPHCM 2011
- Điểm chuẩn 2010 ĐH Tôn Đức Thắng - DTT (DH) (tp.HCM) NV2 - xét tuyển 1800 chỉ tiêu NV2
- Điểm chuẩn 2010 CĐ công nghệ thông tin tp.HCM - CDC (CD








sao lau co diem dzay troi